<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Nord-Kivu : Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola notifié à Biena	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2021/02/07/nord-kivu-un-nouveau-cas-de-la-maladie-a-virus-ebola-notifie-a-biena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2021/02/07/nord-kivu-un-nouveau-cas-de-la-maladie-a-virus-ebola-notifie-a-biena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nord-kivu-un-nouveau-cas-de-la-maladie-a-virus-ebola-notifie-a-biena</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2021 20:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : RDC: Décès du deuxième cas confirmé d’Ebola au Nord-Kivu - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/02/07/nord-kivu-un-nouveau-cas-de-la-maladie-a-virus-ebola-notifie-a-biena/#comment-1202</link>

		<dc:creator><![CDATA[RDC: Décès du deuxième cas confirmé d’Ebola au Nord-Kivu - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 20:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=65223#comment-1202</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La dixième épidémie d&#8217;Ebola en RDC, qui a duré près de deux ans, dans cette région était la deuxième plus importante au monde. Lorsqu&#8217;elle s&#8217;est terminée, on comptait 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants. La réponse à l&#8217;épidémie avait été particulièrement difficile, en raison de l&#8217;insécurité qui a perturbé les efforts d&#8217;urgence. Lire aussi: Nord-Kivu : Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola notifié à Biena [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La dixième épidémie d&#8217;Ebola en RDC, qui a duré près de deux ans, dans cette région était la deuxième plus importante au monde. Lorsqu&#8217;elle s&#8217;est terminée, on comptait 3481 cas, 2299 décès et 1162 survivants. La réponse à l&#8217;épidémie avait été particulièrement difficile, en raison de l&#8217;insécurité qui a perturbé les efforts d&#8217;urgence. Lire aussi: Nord-Kivu : Un nouveau cas de la maladie à virus Ebola notifié à Biena [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
