<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ituri : 8 zones de santé touchées par la peste bubonique	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2021/01/31/ituri-8-zones-de-sante-touchees-par-la-peste-bubonique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2021/01/31/ituri-8-zones-de-sante-touchees-par-la-peste-bubonique/</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2021 19:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Ituri : la peste pulmonaire fait une victime à Aru - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/31/ituri-8-zones-de-sante-touchees-par-la-peste-bubonique/#comment-1173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ituri : la peste pulmonaire fait une victime à Aru - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 19:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=65098#comment-1173</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Il a poursuivi que deux cas de peste septicémique qui est encore plus dangereuse ont été enregistrés dans cette entité territoriale.  En revanche, la peste bubonique est endémique dans la région. Lire aussi: Ituri : 8 zones de santé touchées par la peste bubonique [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Il a poursuivi que deux cas de peste septicémique qui est encore plus dangereuse ont été enregistrés dans cette entité territoriale.  En revanche, la peste bubonique est endémique dans la région. Lire aussi: Ituri : 8 zones de santé touchées par la peste bubonique [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
