<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : RDC : Le BCNUDH a documenté 7.909 cas de violations et atteintes aux droits de L&#8217;Homme	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2021/01/28/rdc-le-bcnudh-a-documente-7-909-cas-de-violations-et-atteintes-aux-droits-de-lhomme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2021/01/28/rdc-le-bcnudh-a-documente-7-909-cas-de-violations-et-atteintes-aux-droits-de-lhomme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rdc-le-bcnudh-a-documente-7-909-cas-de-violations-et-atteintes-aux-droits-de-lhomme</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2021 17:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Beni : Au moins 849 civils tués du 1er janvier au 31 décembre 2020 par les ADF (BCNUDH) - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/28/rdc-le-bcnudh-a-documente-7-909-cas-de-violations-et-atteintes-aux-droits-de-lhomme/#comment-1228</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beni : Au moins 849 civils tués du 1er janvier au 31 décembre 2020 par les ADF (BCNUDH) - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 17:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=65040#comment-1228</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Toujours selon ce rapport, les combattants ADF ont continué à se scinder en plusieurs groupes en raison de la pression des FARDC et ont ainsi pris d&#8217;assaut les centres et zones champêtres où ils ont commis des actes de pillage et enlevé des civils, dont nombreux ont été enrôlés de force. Lire aussi: RDC : Le BCNUDH a documenté 7.909 cas de violations et atteintes aux droits de L’Homme [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Toujours selon ce rapport, les combattants ADF ont continué à se scinder en plusieurs groupes en raison de la pression des FARDC et ont ainsi pris d&#8217;assaut les centres et zones champêtres où ils ont commis des actes de pillage et enlevé des civils, dont nombreux ont été enrôlés de force. Lire aussi: RDC : Le BCNUDH a documenté 7.909 cas de violations et atteintes aux droits de L’Homme [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
