<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ?	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 20:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : La progression de la deuxième vague de la Covid-19 préoccupe le gouvernement - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/#comment-1025</link>

		<dc:creator><![CDATA[La progression de la deuxième vague de la Covid-19 préoccupe le gouvernement - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 20:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=64523#comment-1025</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En réaction, le Comité multisectoriel a préconisé une série de mesures pour renforcer la prévention, lesquels seront soumises à l’approbation du Chef de l’Etat avant la prise d’effet. En attendant, la population est invitée à l’observance stricte et correcte des gestes barrières. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En réaction, le Comité multisectoriel a préconisé une série de mesures pour renforcer la prévention, lesquels seront soumises à l’approbation du Chef de l’Etat avant la prise d’effet. En attendant, la population est invitée à l’observance stricte et correcte des gestes barrières. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Le Gouvernement congolais approuve le Manacovid comme thérapie contre le Covid-19 - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Gouvernement congolais approuve le Manacovid comme thérapie contre le Covid-19 - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 21:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=64523#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dans une lettre datée du 7 janvier, le ministre congolais de la Santé Eteni Longondo, indique que ce produit, préparé par le Centre de Recherches Pharmaceutiques de Luozi (Crpl) du Pharmacien Batangu Mpesa, a eu le quitus des investigateurs indépendants et de la Direction des médicaments et de la Pharmacie du ministère de la Santé, et peut donc être mis à la disposition des formations médicales pour le traitement du Covid-19. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans une lettre datée du 7 janvier, le ministre congolais de la Santé Eteni Longondo, indique que ce produit, préparé par le Centre de Recherches Pharmaceutiques de Luozi (Crpl) du Pharmacien Batangu Mpesa, a eu le quitus des investigateurs indépendants et de la Direction des médicaments et de la Pharmacie du ministère de la Santé, et peut donc être mis à la disposition des formations médicales pour le traitement du Covid-19. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Assemblée nationale: une centaine de députés positifs au covid-19 - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/#comment-1009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Assemblée nationale: une centaine de députés positifs au covid-19 - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 14:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=64523#comment-1009</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un autre député, Adrien Phoba, élu de Boma dans le Kongo central, en était lui, sorti indemne, après avoir été sous respirateur artificiel pendant quelques jours. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un autre député, Adrien Phoba, élu de Boma dans le Kongo central, en était lui, sorti indemne, après avoir été sous respirateur artificiel pendant quelques jours. Lire aussi: RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Sud-Kivu : les étudiants mettent en garde le comité multisectoriel de riposte contre la covid-19 - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2021/01/07/rdc-ou-sont-les-malades-positifs-a-la-covid-19/#comment-995</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sud-Kivu : les étudiants mettent en garde le comité multisectoriel de riposte contre la covid-19 - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=64523#comment-995</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] RDC : Où sont les malades positifs à la covid-19 ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
