<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : RDC : Près de 4000 cas de violations des droits de l&#8217;homme en six mois	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2020/08/07/rdc-pres-de-4000-cas-de-violations-des-droits-de-lhomme-en-six-mois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2020/08/07/rdc-pres-de-4000-cas-de-violations-des-droits-de-lhomme-en-six-mois/</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2021 14:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : RDC : Le BCNUDH a documenté 7.909 cas de violations et atteintes aux droits de L&#039;Homme - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2020/08/07/rdc-pres-de-4000-cas-de-violations-des-droits-de-lhomme-en-six-mois/#comment-1096</link>

		<dc:creator><![CDATA[RDC : Le BCNUDH a documenté 7.909 cas de violations et atteintes aux droits de L&#039;Homme - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=60699#comment-1096</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dans un rapport rendu public mercredi 27 janvier 2021, le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de L&#8217;Homme (BCNUDH) a révélé qu&#8217;au moins 7.909 violations et atteintes aux droits de l&#8217;homme ont été enregistrées et documentées en République démocratique du Congo au cours de l&#8217;année 2020. Lire aussi: RDC : Près de 4000 cas de violations des droits de l’homme en six mois [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dans un rapport rendu public mercredi 27 janvier 2021, le Bureau Conjoint des Nations-Unies aux Droits de L&#8217;Homme (BCNUDH) a révélé qu&#8217;au moins 7.909 violations et atteintes aux droits de l&#8217;homme ont été enregistrées et documentées en République démocratique du Congo au cours de l&#8217;année 2020. Lire aussi: RDC : Près de 4000 cas de violations des droits de l’homme en six mois [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
