<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Rachat de la BCDC par Equity group, la Direction générale de la banque congolaise communique	</title>
	<atom:link href="https://infocongo.net/2019/09/12/rachat-de-la-bcdc-par-equity-group-la-direction-generale-de-la-banque-congolaise-communique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infocongo.net/2019/09/12/rachat-de-la-bcdc-par-equity-group-la-direction-generale-de-la-banque-congolaise-communique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rachat-de-la-bcdc-par-equity-group-la-direction-generale-de-la-banque-congolaise-communique</link>
	<description>La RDC en un clic !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 17:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Equity Bank devient Equity BCDC avec l&#039;autorisation de la BCC - Infocongo		</title>
		<link>https://infocongo.net/2019/09/12/rachat-de-la-bcdc-par-equity-group-la-direction-generale-de-la-banque-congolaise-communique/#comment-955</link>

		<dc:creator><![CDATA[Equity Bank devient Equity BCDC avec l&#039;autorisation de la BCC - Infocongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 17:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://infocongo.net/?p=38965#comment-955</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cette fusion permet désormais à la nouvelle entité de disposer d&#8217;un bilan de 32,5 milliards USD, avec une limite de contrepartie de 40 millions USD au profit de ses clients, et jusqu&#8217;à 350 millions USD de syndication avec la Maison-mère Equity Holdings Plc, indique le communiqué. Lire aussi: Rachat de la BCDC par Equity group, la Direction générale de la banque congolaise communique       [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cette fusion permet désormais à la nouvelle entité de disposer d&#8217;un bilan de 32,5 milliards USD, avec une limite de contrepartie de 40 millions USD au profit de ses clients, et jusqu&#8217;à 350 millions USD de syndication avec la Maison-mère Equity Holdings Plc, indique le communiqué. Lire aussi: Rachat de la BCDC par Equity group, la Direction générale de la banque congolaise communique       [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
